| Netzqualität | D-Netz |
| Mindestvertragslaufzeit | 0 Monate oder 24 Monate |
| Einmalige Bereitstellungsgebühr für congstar 9 Cent | 9,99 € |
| Einmalige Bereitstellungsgebühr für congstar 9 Cent flex | 25,00 € |
| Taktung | 60 / 60 |
| Grundgebühr | 0,00 € |
| Mindestumsatz | 0,00 € |
| Inlandsverbindungen in alle dt. Festnetze | 0,09 €/Min. |
| Inlandsverbindungen ins congstar Mobilfunknetz | 0,09 €/Min. |
| Inlandsverbindungen in andere dt. Mobilfunknetze | 0,09 €/Min. |
| Verbindungen zur Mobilbox (Kurzwahl 47 12) | 0,00 €/Min. |
| Versand in alle dt. Fest- und Mobilfunknetze | 0,09 € |
| Versand von MMS bis 300 KB ins dt. Fest-, Mobilfunknetze und ins Internet | 0,39 €/MMS |
| Datenverbindungen (Internet APN / WAP APN) | 0,09 €/Min.4 |
| congstar Handy-Option 5 € | 5,00 € mtl2 |
| congstar Handy-Option 10 € | 10,00 € mtl3 |
| Rufnummernmitnahme zu congstar | 0,00 € |
| Einzelverbindungsnachweis online einsehbar | 0,00 € |
| Rechnungsdaten online einsehbar | 0,00 € |
| E-Mail an den Kundenservice | 0,00 € |
| Telefonischer Kundenservice 01805-324444 | 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz. Aus dem Mobilfunknetz können ggf. abweichende Preise gelten. |

